SĂM LỐP SOBEK
Các sản phẩm săm lốp dành cho các dòng xe Honda Lead, Honda Air Blade 125, Future 125, Suzuki Viva..
SIZE/ Quy cách | PATTERN | PR/ LOAD INDEX | TT/TL | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|
3.00 | 10 | S1301E | 4PR42J | TL | Lốp xe điện |
3.50 | 10 | S1301E | 4PR51J | TL | Lốp xe điện |
100/90 | 10 | S1301E | 4PR56J | TL | Lốp xe điện |
90/90 | 12 | S1307E | 4PR54J | TL | Lốp xe điện |
90/90 | 12 | S1305E | 4PR54J | TL | Lốp xe điện |
110/70 | 12 | S1301E | 4PR47L | TL | Lốp xe điện |
120/70 | 12 | S1301E | 4PR 51L | TL | Lốp xe điện |
3.00 | 10 | S1301 | 4PR 42J | TL | |
3.00 | 10 | S1301 | 6PR 47J | TL | |
3.00 | 10 | S1305 | 4PR 42J | TL | |
3.00 | 10 | S1305 | 6PR 47J | TL | |
3.50 | 10 | S1301 | 4PR 51J | TL | |
3.50 | 10 | S1301 | 6PR 56J | TL | |
3.50 | 10 | S1303 | 4PR 51J | TL | |
3.50 | 10 | S1303 | 6PR 56J | TL | |
3.50 | 10 | S1310 | 4PR 51J | TL | |
3.50 | 10 | S1311 | 4PR 51J | TL | |
3.50 | 10 | S1315 | 4PR 47J | TL | |
100/90 | 10 | S1301 | 4PR 56J | TL | |
100/90 | 10 | S1301 | 6PR 59J | TL | |
100/90 | 10 | S1303 | 4PR 56J | TL | |
100/90 | 10 | S1303 | 6PR 59J | TL | |
100/90 | 10 | S1306 | 4PR 56J | TL | Lead/ SCR sau |
100/90 | 10 | S1306 | 6PR 61J | TL | Lead/ SCR sau |
100/90 | 10 | S1310 | 4PR 56J | TL | |
100/90 | 10 | S1311 | 4PR 56J | TL | |
100/90 | 10 | S1315 | 4PR 56J | TL | |
110/90 | 10 | S1301 | 4PR 61J | TL | |
110/90 | 10 | S1301 | 6PR 66J | TL | |
120/70 | 10 | S1305 | 4PR 48J | TL | |
120/70 | 10 | S1305 | 6PR 54J | TL | |
120/70 | 10 | S1308 | 4PR 48J | TL | Vespa LX sau |
120/70 | 10 | S1308 | 6PR 54J | TL | Vespa LX sau |
120/90 | 10 | S1305 | 4PR 66M | TL | |
120/90 | 10 | S1305 | 6PR 71J | TL | |
130/70 | 10 | S1305 | 4PR 52J | TL | |
130/70 | 10 | S1305 | 6PR 59J | TL | |
130/90 | 10 | S1305 | 4PR 70J | TL | |
130/90 | 10 | S1305 | 6PR 75J | TL | |
80/90 | 10 | S1301 | 4PR 44J | TL | |
80/90 | 10 | S1301 | 6PR 49J | TL | |
90/100 | 10 | S1301 | 4PR 53J | TL | |
90/100 | 10 | S1301 | 6PR 58J | TL | |
90/90 | 10 | S1301 | 4PR 50J | TL | |
90/90 | 10 | S1301 | 6PR 55J | TL | |
90/90 | 10 | S1303 | 4PR 50J | TL | |
90/90 | 10 | S1303 | 6PR 55J | TL | |
90/90 | 10 | S1310 | 6PR 55J | TL | |
90/90 | 10 | S1311 | 6PR 55J | TL | |
90/90 | 10 | S1315 | 4PR 50J | TL | |
110/70 | 11 | S1308 | 4PR 45L | TL | Vespa LX trước |
100/90 | 12 | S1301 | 4PR 59J | TL | |
100/90 | 12 | S1301 | 6PR 64J | TL | |
110/70 | 12 | S1301 | 4PR 47L | TL | |
110/70 | 12 | S1301 | 6PR 56M | TL | |
110/70 | 12 | S1311 | 4PR47L | TL | |
110/70 | 12 | S1311 | 6PR56M | TL | |
110/70 | 12 | S1315 | 4PR 56M | TL | |
120/70 | 12 | S1301 | 4PR 51L | TL | GTS/ PLY 125 |
120/70 | 12 | S1301 | 6PR 58J | TL | GTS/ PLY 125 |
120/70 | 12 | S1311 | 4PR51L | TL | |
120/70 | 12 | S1311 | 6PR58J | TL | |
120/70 | 12 | S1315 | 4PR 65J | TL | |
120/80 | 12 | S1301 | 4PR 65J | TL | |
120/80 | 12 | S1301 | 6PR 70J | TL | |
120/80 | 12 | S1311 | 4PR65J | TL | |
120/80 | 12 | S1311 | 6PR70J | TL | |
130/70 | 12 | S1301 | 4PR 56J | TL | |
130/70 | 12 | S1301 | 6PR 62M | TL | |
130/70 | 12 | S1311 | 4PR 56J | TL | |
130/70 | 12 | S1311 | 6PR62M | TL | |
130/70 | 12 | S1315 | 4PR 56J | TL | |
90/90 | 12 | S1305 | 4PR 54J | TL | |
90/90 | 12 | S1305 | 6PR 59J | TL | |
90/90 | 12 | S1307 | 4PR 54J | TL | Lead/ SCR trước |
90/90 | 12 | S1307 | 6PR 59J | TL | |
120/70 | 13 | S1312 | 4PR53L | TL | |
130/70 | 13 | S1313 | 6PR 63L | TL | |
130/70 | 13 | S1313 | 4PR 57L | TL | |
100/80 | 14 | S1122 | 4PR 48P | TL | Liberty Việt sau |
100/80 | 14 | S1122 | 6PR 54P | TL | Liberty Việt sau |
100/90 | 14 | S1105 | 4PR 52P | TL | |
100/90 | 14 | S1105 | 6PR 57P | TL | |
100/90 | 14 | S1106 | 4PR 52P | TL | |
100/90 | 14 | S1106 | 6PR 57P | TL | |
100/90 | 14 | S1118 | 4PR 52P | TL | SH Mode/ PCX sau |
100/90 | 14 | S1118 | 6PR 57P | TL | SH Mode/ PCX sau |
100/90 | 14 | S1124 | 4PR 52P | TL | |
100/90 | 14 | S1124 | 6PR 57P | TL | |
100/90 | 14 | S1704 | 4PR 52P | TL | |
100/90 | 14 | S1704 | 6PR 57P | TL | |
110/80 | 14 | S1122 | 4PR 53P | TL | Liberty Nhập sau |
110/80 | 14 | S1122 | 6PR 59P | TL | Liberty Nhập sau |
70/90 | 14 | S1106 | 4PR 36P | TL | |
70/90 | 14 | S1703 | 4PR 36P | TL | |
70/90 | 14 | S1704 | 4PR 36P | TL | |
80/90 | 14 | S1105 | 4PR 40P | TL | |
80/90 | 14 | S1105 | 6PR 46P | TL | |
80/90 | 14 | S1106 | 4PR 40P | TL | |
80/90 | 14 | S1106 | 6PR 46P | TL | |
80/90 | 14 | S1115 | 4PR 40P | TL | Click/Air Blade/ Vision trước |
80/90 | 14 | S1115 | 6PR 46P | TL | Click/Air Blade/ Vision trước |
80/90 | 14 | S1118 | 4PR 40P | TL | |
80/90 | 14 | S1118 | 6PR 46P | TL | |
80/90 | 14 | S1704 | 4PR 40P | TL | |
80/90 | 14 | S1704 | 6PR 46P | TL | |
90/90 | 14 | S1105 | 4PR 46P | TL | |
90/90 | 14 | S1105 | 6PR 52P | TL | |
90/90 | 14 | S1106 | 4PR 46P | TL | |
90/90 | 14 | S1106 | 6PR 52P | TL | |
90/90 | 14 | S1116 | 4PR 46P | TL | Click/ Vision sau |
90/90 | 14 | S1117 | 4PR 46P | TL | Click/ Vision sau/ PCX trước |
90/90 | 14 | S1118 | 4PR 46P | TL | |
90/90 | 14 | S1118 | 6PR 52P | TL | |
90/90 | 14 | S1127 | 4PR 46P | TL | Air Blade sau |
90/90 | 14 | S1127 | 6PR 52P | TL | Air Blade sau |
90/90 | 14 | S1704 | 4PR 46P | TL | |
90/90 | 14 | S1704 | 6PR 52P | TL | |
80/90 | 15 | S1122 | 6PR 47J | TL | Liberty Việt trước |
100/80 | 16 | S1106 | 4PR 50P | TL | |
100/80 | 16 | S1106 | 6PR 56P | TL | |
100/80 | 16 | S1701 | 4PR 50P | TL | SH trước |
120/80 | 16 | S1106 | 4PR 60P | TL | SH sau |
120/80 | 16 | S1106 | 6PR 66P | TL | SH sau |
120/80 | 16 | S1702 | 4PR 60P | TL | |
130/90 | 16 | S1705 | 4PR 67H | TL | |
130/90 | 16 | S1705 | 6PR 73H | TL | |
70/90 | 16 | S1105 | 4PR 36P | TL | |
70/90 | 16 | S1105 | 6PR 42J | TL | |
70/90 | 16 | S1119 | 4PR 36P | TL | Nouvo trước |
70/90 | 16 | S1119 | 6PR 42J | TL | Nouvo trước |
70/90 | 16 | S1704 | 4PR 36P | TL | |
70/90 | 16 | S1704 | 6PR 42J | TL | |
80/90 | 16 | S1106 | 4PR 43P | TL | |
80/90 | 16 | S1106 | 6PR 48P | TL | |
80/90 | 16 | S1120 | 4PR 43P | TL | |
80/90 | 16 | S1120 | 6PR 48P | TL | |
80/90 | 16 | S1124 | 4PR 43P | TL | Nouvo sau |
80/90 | 16 | S1124 | 6PR 48P | TL | Nouvo sau/SH mode trước |
80/90 | 16 | S1704 | 4PR 43P | TL | |
80/90 | 16 | S1704 | 6PR 48P | TL | |
90/80 | 16 | S1122 | 4PR 45P | TL | Liberty Nhập trước |
90/80 | 16 | S1122 | 6PR 51P | TL | Liberty Nhập trước |
90/90 | 16 | S1105 | 4PR 48P | TL | Nouvo sau (Độ) |
90/90 | 16 | S1105 | 6PR 55P | TL | Nouvo sau (Độ) |
90/90 | 16 | S1704 | 4PR 48P | TL | |
90/90 | 16 | S1704 | 6PR 55P | TL | |
2.25 | 17 | S1101 | 4PR 33L | TT | |
2.25 | 17 | S1102 | 4PR 33L | TT | |
2.25 | 17 | S1102 | 6PR 38P | TT | |
2.25 | 17 | S1103 | 4PR 33L | TT | |
2.25 | 17 | S1103 | 6PR 38P | TT | |
2.25 | 17 | S1109 | 4PR 33L | TT | DREAM trước |
2.25 | 17 | S1109 | 6PR 38P | TT | DREAM trước |
2.25 | 17 | S1111 | 4PR 33L | TT | WAVE trước |
2.25 | 17 | S1111 | 6PR 38P | TT | WAVE trước |
2.25 | 17 | S1125 | 4PR 33L | TT | |
2.25 | 17 | S1125 | 6PR 38P | TT | |
2.25 | 17 | S1704 | 4PR 33L | TT | |
2.25 | 17 | S1704 | 6PR 38L | TT | |
2.50 | 17 | S1101 | 4PR 38L | TT | |
2.50 | 17 | S1102 | 4PR 38L | TT | |
2.50 | 17 | S1102 | 6PR 43L | TT | |
2.50 | 17 | S1103 | 4PR 38L | TT | |
2.50 | 17 | S1103 | 6PR 43L | TT | |
2.50 | 17 | S1104 | 4PR 38L | TT | DREAM/WAVE sau |
2.50 | 17 | S1104 | 6PR 43L | TT | DREAM/WAVE sau |
2.50 | 17 | S1104 | 8PR 45P | TT | |
2.50 | 17 | S1107 | 4PR 38L | TT | FUTURE/VIVA trước |
2.50 | 17 | S1107 | 6PR 43L | TT | FUTURE/VIVA trước |
2.50 | 17 | S1110 | 4PR 38L | TT | DREAM sau |
2.50 | 17 | S1110 | 6PR 43L | TT | DREAM sau |
2.50 | 17 | S1112 | 4PR 38L | TT | WAVE sau |
2.50 | 17 | S1112 | 6PR 43L | TT | WAVE sau |
2.50 | 17 | S1125 | 4PR 38L | TT | |
2.50 | 17 | S1125 | 6PR 43L | TT | |
2.50 | 17 | S1501 | 4PR 38L | TT | DREAM/WAVE sau |
2.50 | 17 | S1501 | 6PR 43L | TT | DREAM/WAVE sau |
2.50 | 17 | S1704 | 4PR 38L | TT | |
2.50 | 17 | S1704 | 6PR 43L | TT | |
2.75 | 17 | S1101 | 4PR 41P | TT | |
2.75 | 17 | S1102 | 4PR 41P | TT | |
2.75 | 17 | S1102 | 6PR 47P | TT | |
2.75 | 17 | S1103 | 4PR 41P | TT | |
2.75 | 17 | S1103 | 6PR 47P | TT | |
2.75 | 17 | S1108 | 4PR 41P | TT | FUTURE/VIVA sau |
2.75 | 17 | S1108 | 6PR 47P | TT | FUTURE/VIVA sau |
2.75 | 17 | S1125 | 4PR 41P | TT | |
2.75 | 17 | S1125 | 6PR 47P | TT | |
2.75 | 17 | S1501 | 4PR 41P | TT | DREAM/WAVE sau |
2.75 | 17 | S1501 | 6PR 47P | TT | DREAM/WAVE sau |
2.75 | 17 | S1704 | 4PR 41P | TT | |
2.75 | 17 | S1704 | 6PR 47P | TT | |
3.00 | 17 | S1101 | 4PR 45P | TT | |
3.00 | 17 | S1101 | 6PR 50P | TT | |
3.00 | 17 | S1103 | 4PR 45P | TT | WIN sau |
3.00 | 17 | S1103 | 6PR 50P | TT | WIN sau |
100/70 | 17 | S1703 | 4PR 49P | TL | Exciter sau |
100/70 | 17 | S1704 | 4PR 49P | TL | |
100/90 | 17 | S1106 | 4PR 55P | TL | |
100/90 | 17 | S1106 | 6PR 61P | TL | |
110/70 | 17 | S1704 | 4PR 54P | TL | Exciter độ -3D |
110/80 | 17 | S1705 | 4PR 57H | TL | |
110/80 | 17 | S1705 | 6PR 63H | TL | |
120/70 | 17 | S1703 | 4PR 58P | TL | |
120/70 | 17 | S1704 | 4PR 58P | TL | Exciter 2016-3D sau |
140/70 | 17 | S1705 | 4PR 66H | TL | |
140/70 | 17 | S1705 | 6PR 72H | TL | |
70/90 | 17 | S1105 | 4PR 38P | TL | |
70/90 | 17 | S1105 | 4PR 38P | TT | |
70/90 | 17 | S1105 | 6PR 43P | TL | |
70/90 | 17 | S1105 | 6PR 43P | TT | |
70/90 | 17 | S1106 | 4PR 38P | TL | |
70/90 | 17 | S1106 | 4PR 38P | TT | |
70/90 | 17 | S1106 | 6PR 43P | TL | |
70/90 | 17 | S1106 | 6PR 43P | TT | |
70/90 | 17 | S1113 | 4PR 38P | TL | WAVE RS trước |
70/90 | 17 | S1113 | 4PR 38P | TT | WAVE RS trước |
70/90 | 17 | S1113 | 6PR 43P | TL | WAVE RS trước |
70/90 | 17 | S1113 | 6PR 43P | TT | WAVE RS trước |
70/90 | 17 | S1121 | 4PR 38P | TL | Jupiter trước |
70/90 | 17 | S1121 | 6PR 43P | TL | Jupiter trước |
70/90 | 17 | S1123 | 4PR 38P | TL | |
70/90 | 17 | S1123 | 4PR 38P | TT | |
70/90 | 17 | S1123 | 6PR 43P | TL | |
70/90 | 17 | S1126 | 4PR 38P | TL | |
70/90 | 17 | S1126 | 6PR 43P | TL | |
70/90 | 17 | S1128 | 4PR 38P | TL | |
70/90 | 17 | S1130 | 4PR 38P | TL | |
70/90 | 17 | S1703 | 4PR 38P | TL | Exciter trước |
70/90 | 17 | S1703 | 6PR 43P | TL | Exciter trước |
70/90 | 17 | S1704 | 4PR 38P | TL | Jupiter trước-3D |
70/90 | 17 | S1704 | 6PR 43P | TL | Jupiter trước-3D |
80/80 | 17 | S1105 | 4PR 41P | TL | |
80/80 | 17 | S1105 | 6PR 47P | TL | |
80/80 | 17 | S1106 | 4PR 41P | TL | |
80/80 | 17 | S1106 | 6PR 47P | TL | |
80/90 | 17 | S1106 | 4PR 44P | TL | |
80/90 | 17 | S1106 | 4PR 44P | TT | |
80/90 | 17 | S1106 | 6PR 50P | TL | |
80/90 | 17 | S1106 | 6PR 50P | TT | |
80/90 | 17 | S1113 | 4PR 44P | TL | WAVE RS sau |
80/90 | 17 | S1113 | 4PR 44P | TT | WAVE RS sau |
80/90 | 17 | S1113 | 6PR 50P | TL | WAVE RS sau |
80/90 | 17 | S1113 | 6PR 50P | TT | WAVE RS sau |
80/90 | 17 | S1121 | 4PR 44P | TL | Jupiter sau |
80/90 | 17 | S1121 | 6PR 50P | TL | Jupiter sau |
80/90 | 17 | S1123 | 4PR 44P | TL | |
80/90 | 17 | S1123 | 4PR 44P | TT | |
80/90 | 17 | S1123 | 6PR 50P | TL | |
80/90 | 17 | S1123 | 6PR 50P | TT | |
80/90 | 17 | S1126 | 4PR 44P | TL | |
80/90 | 17 | S1126 | 6PR 50P | TL | |
80/90 | 17 | S1130 | 4PR 44P | TL | |
80/90 | 17 | S1703 | 4PR44P | TL | |
80/90 | 17 | S1703 | 6PR50P | TL | |
80/90 | 17 | S1704 | 4PR 44P | TL | Jupiter sau-3D |
80/90 | 17 | S1704 | 4PR 44P | TT | |
80/90 | 17 | S1704 | 6PR 50P | TL | Jupiter sau-3D |
90/80 | 17 | S1106 | 4PR 46S | TL | |
90/80 | 17 | S1106 | 6PR 52P | TL | |
90/80 | 17 | S1130 | 4PR 46S | TL | |
90/90 | 17 | S1106 | 4PR 49P | TL | |
90/90 | 17 | S1106 | 6PR 56P | TL | |
2.50 | 18 | S1102 | 4PR 40L | TT | WIN trước |
2.50 | 18 | S1102 | 6PR 45P | TT | WIN trước |
2.75 | 18 | S1101 | 4PR 42P | TT | |
2.75 | 18 | S1101 | 6PR 48P | TT | |
2.75 | 18 | S1102 | 4PR 42P | TT | |
2.75 | 18 | S1102 | 6PR 48P | TT | |
3.00 | 18 | S1103 | 4PR 47P | TT | |
3.00 | 18 | S1103 | 6PR 52P | TT | |
70/90 | 18 | S1121 | 4PR 39P | TL | |
70/90 | 18 | S1121 | 6PR 44P | TL | |
80/80 | 18 | S1106 | 4PR 42P | TL | |
80/80 | 18 | S1106 | 4PR 42P | TT | |
80/80 | 18 | S1106 | 6PR 48P | TL | |
80/80 | 18 | S1106 | 6PR 48P | TT | |
80/90 | 18 | S1704 | 4PR 45P | TL | |
80/90 | 18 | S1704 | 4PR 45P | TT | |
80/90 | 18 | S1704 | 6PR 51P | TL | |
80/90 | 18 | S1704 | 6PR 51P | TT | |
90/80 | 18 | S1106 | 4PR 47P | TL | |
90/80 | 18 | S1106 | 4PR 47P | TT | |
90/80 | 18 | S1106 | 6PR 54P | TL | |
90/80 | 18 | S1106 | 6PR 54P | TT | |
90/90 | 18 | S1106 | 4PR 51P | TL | |
90/90 | 18 | S1106 | 4PR 51P | TT | |
90/90 | 18 | S1106 | 6PR 57P | TL | |
90/90 | 18 | S1106 | 6PR 57P | TT | |
90/90 | 18 | S1705 | 4PR 51H | TL | |
90/90 | 18 | S1705 | 6PR 57H | TL |
Hình ảnh mã Gai
SIZE/ Quy cách | VALVE | Ghi chú | |
---|---|---|---|
70/90 | 14 | TR4 | – |
80/90 | 14 | TR4 | – |
90/90 | 14 | TR4 | – |
70/90 | 16 | TR4 | – |
80/90 | 16 | TR4 | – |
2.25 | 17 | TR4S | – |
2.50 | 17 | TR4 | tương đương 2.25/2.50-17 |
2.75 | 17 | TR4 | tương đương 2.50/2.75-17 |
3.00 | 17 | TR4 | tương đương 2.75/3.00-17 |
Thông tin về
Sobek
Công ty cổ phần cao su công nghiệp omexey thành lập ngày 1 tháng 9 năm 1990 có trụ sở chính tại Đài Loan , bắt đầu hình thành Nhà máy sản xuất tại Việt Nam vào ngày 1 tháng 9 năm 2015.Với dây chuyền sản xuất hiện đại, Tuy mới gia nhập vào thị trường Việt nam nhưng công ty Omexey đã sớm khẳng định được chất lượng sản phẩm và được người tiêu dùng biết đến với thương hiệu vỏ xe SOBEK